![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Mackellow, Stephen{I0479} b. 28 APR 1810 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Mackellow, William{I0428} b. 1856 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Cripps, Britannia{I0090} b. 1817 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkinson, John{I0920} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Wilkinson, Isaac{I0385} b. 1695 d. 31 JAN 1784 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Margaret{I0919} d. UNKNOWN | ||||||
Wilkinson, Henry{I0429} b. ABT 1730 d. 1756 | ![]() | |||||||
![]() | Johnson, Mary{I1066} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkinson, John{I0920} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Wilkinson, Isaac{I0385} b. 1695 d. 31 JAN 1784 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Margaret{I0919} d. UNKNOWN | ||||||
Wilkinson, John{I0430} b. ABT 1728 d. 14 JUL 1808 | ![]() | |||||||
![]() | Johnson, Mary{I1066} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Mackellow, Stephen{I0479} b. 28 APR 1810 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Mankelow, Henry{I0431} b. 1846 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Cripps, Britannia{I0090} b. 1817 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mays, John{I0376} d. BEF 17 AUG 1925 | |||||||
Mays, L{I0434} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boulton, Matthew{I0548} b. 3 SEP 1728 d. 18 AUG 1809 | |||||||
![]() | Boulton, Mathew Robinson{I0444} b. 8 AUG 1770 d. 16 MAY 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Robinson, Luke{I0556} d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Robinson, Anne{I0550} d. 11 JUL 1783 | ![]() | |||||
Boulton, Anne Robinson{I0436} b. ABT 1818 d. 23 FEB 1907 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilkinson, Isaac{I0385} b. 1695 d. 31 JAN 1784 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilkinson, William{I0435} b. ABT 1744 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Johnson, Mary{I1066} d. UNKNOWN | |||||
![]() | Wilkinson, Mary Anne{I0475} b. 27 NOV 1795 d. 17 JUN 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1735 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. 1770 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1744 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Oppy, John{I0229} b. ABT 1800 d. SEP 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1775 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Opie, John{I0439} b. 1832 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Winn, Christian{I0493} b. 1800 d. 6 FEB 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Manktelow, Henry{I0478} b. 4 AUG 1820 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Manktelow, Walter H.{I0442} b. 5 JAN 1851 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Richardson, Mary{I0446} b. ABT 1826 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Manktelow, Henry{I0478} b. 4 AUG 1820 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Manktelow, Mary Anne{I0443} b. 1854 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Richardson, Mary{I0446} b. ABT 1826 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Manktelow, Henry{I0478} b. 4 AUG 1820 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Manktelow, James{I0445} b. 6 MAY 1848 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Richardson, Mary{I0446} b. ABT 1826 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .