![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1735 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. 1770 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1744 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Oppy, John{I0229} b. ABT 1800 d. SEP 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1775 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Opie, Johanna{I0504} b. 1841 d. 1842 | ![]() | |||||||
![]() | Winn, Christian{I0493} b. 1800 d. 6 FEB 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1735 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. 1770 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1744 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Oppy, John{I0229} b. ABT 1800 d. SEP 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1775 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Opie, James{I0505} b. 1844 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Winn, Christian{I0493} b. 1800 d. 6 FEB 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1735 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. 1770 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1744 d. UNKNOWN | ||||||
Oppy, William{I0506} b. 1813 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boulton, Matthew{I0548} b. 3 SEP 1728 d. 18 AUG 1809 | |||||||
![]() | Boulton, Mathew Robinson{I0444} b. 8 AUG 1770 d. 16 MAY 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Robinson, Luke{I0556} d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Robinson, Anne{I0550} d. 11 JUL 1783 | ![]() | |||||
Boulton, Hugh William{I0512} b. 30 NOV 1821 d. 18 JUL 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilkinson, Isaac{I0385} b. 1695 d. 31 JAN 1784 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilkinson, William{I0435} b. ABT 1744 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Johnson, Mary{I1066} d. UNKNOWN | |||||
![]() | Wilkinson, Mary Anne{I0475} b. 27 NOV 1795 d. 17 JUN 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boulton, Matthew{I0548} b. 3 SEP 1728 d. 18 AUG 1809 | |||||||
![]() | Boulton, Mathew Robinson{I0444} b. 8 AUG 1770 d. 16 MAY 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Robinson, Luke{I0556} d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Robinson, Anne{I0550} d. 11 JUL 1783 | ![]() | |||||
Boulton, Montague{I0513} b. 9 APR 1823 d. 2 JAN 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilkinson, Isaac{I0385} b. 1695 d. 31 JAN 1784 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilkinson, William{I0435} b. ABT 1744 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Johnson, Mary{I1066} d. UNKNOWN | |||||
![]() | Wilkinson, Mary Anne{I0475} b. 27 NOV 1795 d. 17 JUN 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Muirhead, James Patrick{I0508} b. 25 JUL 1813 d. 15 OCT 1898 | |||||||
Muirhead, Lionel Boulton Campbell Lockhart{I0514} b. ABT 1845 d. 25 JAN 1925 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boulton, Matthew{I0548} b. 3 SEP 1728 d. 18 AUG 1809 | ||||||
![]() | ![]() | Boulton, Mathew Robinson{I0444} b. 8 AUG 1770 d. 16 MAY 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Robinson, Anne{I0550} d. 11 JUL 1783 | ![]() | ||||
![]() | Boulton, Katharine Elizabeth{I0507} b. 4 AUG 1819 d. 23 MAY 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkinson, William{I0435} b. ABT 1744 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Wilkinson, Mary Anne{I0475} b. 27 NOV 1795 d. 17 JUN 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Dodson, Robert{I0515} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. 1764 d. 29 AUG 1842 | ![]() | ||||||
![]() | Dodson, John Reverend{I0291} b. 28 APR 1806 d. 23 APR 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1777 d. 20 MAY 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Dodson, John{I0521} b. ABT 1833 d. 4 DEC 1851 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | ||||||
![]() | Salisbury, Elizabeth Ann{I0316} b. 21 JUN 1802 d. 16 MAY 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. 1764 d. 29 AUG 1842 | ![]() | ||||||
![]() | Dodson, Charles Potter{I0292} b. 27 JAN 1815 d. 11 DEC 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1777 d. 20 MAY 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Dodson, Nora Georgina{I0522} b. ABT 1860 d. 7 DEC 1943 | ![]() | |||||||
![]() | Naylor, Hannah Selina Todd{I0527} b. 1825 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. 1764 d. 29 AUG 1842 | ![]() | ||||||
![]() | Dodson, Charles Potter{I0292} b. 27 JAN 1815 d. 11 DEC 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1777 d. 20 MAY 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Dodson, Kate{I0523} b. ABT 1858 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Naylor, Hannah Selina Todd{I0527} b. 1825 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .