![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Floyd, Robert{I0561} b. ABT 1818 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
Floyd, Mary{I0574} b. ABT 1850 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Cliff, Elizabeth{I0575} b. ABT 1822 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1764 d. 29 AUG 1842 | ![]() | ||||||
![]() | Dodson, John Reverend{I0291} b. 28 APR 1806 d. 23 APR 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1777 d. 20 MAY 1828 | ![]() | |||||
![]() | Dodson, Charles Edward{I0579} b. 26 JUL 1839 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||
![]() | ![]() | Salisbury, Elizabeth Ann{I0316} b. 21 JUN 1802 d. 16 MAY 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | |||||
Dodson, John Salisbury Lister{I0582} b. 14 MAY 1868 d. 21 MAR 1949 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ranken, John William{I0581} d. BEF 3 APR 1881 | ||||||
![]() | Ranken, Wilhemina Clarissa Joanna Charlotte{I0580} b. ABT 1846 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ?, Charlotte{I0627} b. ABT 1823 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beckles, Henry McLeod{I0351} b. ABT 1847 d. 6 JAN 1892 | |||||||
Beckles, Eustace Edmond McL{I0584} b. ABT 1873 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1764 d. 29 AUG 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 4 MAR 1811 d. 5 DEC 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1777 d. 20 MAY 1828 | ![]() | ||||
![]() | Dodson, Charlotte{I0349} b. ABT 1844 d. 28 FEB 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT 1814 d. 5 FEB 1893 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Marriott, William Morpett{I0529} b. ABT 1799 d. UNKNOWN | |||||||
Marriott, Mary Ellen{I0585} b. ABT 1842 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ?, Anne{I0586} b. ABT 1821 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Kirks, Hamnett{I0592} b. ABT 1721 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1689 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Kirks, Sarah{I0593} b. ABT 1720 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1689 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Kirks, Silvester{I0594} b. ABT 1723 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1689 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Kirks, Samuel{I0595} b. ABT 1719 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1689 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Powell, Edmond{I0599} d. UNKNOWN | |||||||
Powell, Margaret{I0598} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Armytage, Joseph Green{I1229} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Green-Armytage, Joseph North{I0310} b. ABT 1807 d. 16 FEB 1873 | ![]() | ||||||
Green-Armytage, Harriet Louisa{I0602} b. ABT 1841 d. 15 FEB 1925 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1764 d. 29 AUG 1842 | ![]() | |||||
![]() | Dodson, Harriet{I0299} b. 7 MAY 1807 d. 28 APR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1777 d. 20 MAY 1828 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .