![]() | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||||
Salisbury, John{I0670} b. 14 JUL 1796 d. 23 APR 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||||
Salisbury, Thomas{I0671} b. 1795 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tonkin, William Henry{I0196} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Tonkin, Bertie Wills{I0195} b. ABT 1898 d. 1935 | ![]() | ||||||
Tonkin, Roy B.{I0673} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Flossie May{I0194} b. 26 SEP 1902 d. 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 29 JAN 1835 d. JUL 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1841 d. 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tonkin, William Henry{I0196} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Tonkin, Bertie Wills{I0195} b. ABT 1898 d. 1935 | ![]() | ||||||
Tonkin, Maureen A.{I0674} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Flossie May{I0194} b. 26 SEP 1902 d. 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 29 JAN 1835 d. JUL 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1841 d. 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1801 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1834 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1805 d. UNKNOWN | ||||||
Mitchell, Jane{I0675} b. ABT 1853 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1802 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1826 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1805 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1801 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1834 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1805 d. UNKNOWN | ||||||
Mitchell, Edward{I0676} b. ABT 1857 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1802 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1826 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1805 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1803 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1835 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1804 d. UNKNOWN | ||||||
Kitto, Joseph{I0677} b. ABT 1860 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1835 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Floyd, Robert{I0561} b. ABT 1818 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Floyd, James{I0603} b. ABT 1852 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cliff, Elizabeth{I0575} b. ABT 1822 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Floyd, Joseph James{I0608} b. ABT 1876 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Eva, Elizabeth{I0607} b. ABT 1851 d. 27 MAR 1929 | ||||||
Floyd, Ronald Agar{I0678} b. 20 OCT 1915 d. 18 MAY 2000 | ![]() | |||||||
![]() | Ould, Katherine{I0611} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||||
![]() | Salisbury, Edward Dodson{I0643} b. 12 MAY 1800 d. 13 NOV 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | |||||
Salisbury, Elizabeth Anne{I0682} b. 9 MAR 1827 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Park, Mary{I0681} d. 10 NOV 1839 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||||
![]() | Salisbury, Edward Dodson{I0643} b. 12 MAY 1800 d. 13 NOV 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | |||||
Salisbury, Constantia{I0684} b. 10 JUN 1829 d. 24 JUL 1854 | ![]() | |||||||
![]() | Park, Mary{I0681} d. 10 NOV 1839 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .