![]() | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||||
![]() | Salisbury, Edward Dodson{I0643} b. 12 MAY 1800 d. 13 NOV 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | |||||
![]() | Salisbury, Edward Lister{I0685} b. 10 OCT 1830 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Park, Mary{I0681} d. 10 NOV 1839 | ||||||
Salisbury, Mabel Vyvyan{I0703} b. ABT 1863 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vyvyan, Vyell Francis{I0698} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Vyvyan, Anna Frances{I0701} b. 6 APR 1828 d. 12 MAR 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Taylor, Anna{I0699} b. ABT 1804 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||||
![]() | Salisbury, Edward Dodson{I0643} b. 12 MAY 1800 d. 13 NOV 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | |||||
![]() | Salisbury, Edward Lister{I0685} b. 10 OCT 1830 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Park, Mary{I0681} d. 10 NOV 1839 | ||||||
Salisbury, Edward Lister Vyvyan{I0704} b. ABT 1865 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vyvyan, Vyell Francis{I0698} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Vyvyan, Anna Frances{I0701} b. 6 APR 1828 d. 12 MAR 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Taylor, Anna{I0699} b. ABT 1804 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Edward{I0520} b. ABT 1760 d. 2 APR 1824 | |||||||
![]() | Salisbury, Edward Dodson{I0643} b. 12 MAY 1800 d. 13 NOV 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dodson, Elizabeth{I0517} b. 1761 d. 19 MAR 1851 | ![]() | |||||
![]() | Salisbury, Edward Lister{I0685} b. 10 OCT 1830 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Park, Mary{I0681} d. 10 NOV 1839 | ||||||
Salisbury, Annie Maitland{I0705} b. 1869 d. 1949 | ![]() | |||||||
![]() | Maitland, Susan Emily{I0702} b. ABT 1840 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Armytage, Joseph Green{I1229} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Green-Armytage, Joseph North{I0310} b. ABT 1807 d. 16 FEB 1873 | ![]() | ||||||
Green-Armytage, North{I0706} b. ABT 1839 d. 5 JAN 1922 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1764 d. 29 AUG 1842 | ![]() | |||||
![]() | Dodson, Harriet{I0299} b. 7 MAY 1807 d. 28 APR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1777 d. 20 MAY 1828 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crothers, Mark{I0715} d. UNKNOWN | |||||||
Crothers, Gwendoline{I0714} b. ABT 1904 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crothers, Mark{I0715} d. UNKNOWN | |||||||
Crothers, Philip John{I0716} b. ABT 1907 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rees, William James{I0718} d. UNKNOWN | |||||||
Rees, Nellie Cantell{I0717} b. ABT 1908 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Oates, John{I0721} b. ABT 1837 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Oates, Thomas Rickard{I0722} b. ABT 1841 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Oates, Agnes{I0723} b. ABT 1843 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .