![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
Manktelow, Robert{I0083} b. 31 JAN 1823 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
Manktelow, Lucy{I0084} b. 1 MAY 1825 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
Manktelow, Frances{I0085} b. 31 MAY 1828 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Mackellow, Stephen{I0479} b. 28 APR 1810 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Mackellow, Eliza{I0091} b. 10 FEB 1839 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Cripps, Britannia{I0090} b. 1817 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Mackellow, Stephen{I0479} b. 28 APR 1810 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Mackellow, James{I0092} b. 30 OCT 1840 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Cripps, Britannia{I0090} b. 1817 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1786 d. 17 MAR 1850 | |||||||
![]() | Mackellow, Stephen{I0479} b. 28 APR 1810 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1787 d. 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | ||||||
Mackellow, Caroline{I0093} b. 8 AUG 1842 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Cripps, Britannia{I0090} b. 1817 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tregoning, Edward{I0066} b. ABT 1835 d. UNKNOWN | |||||||
Tregoning, Sarah{I0095} b. ABT 1861 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1832 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tregoning, Edward{I0066} b. ABT 1835 d. UNKNOWN | |||||||
Tregoning, Elizabeth Ann{I0096} b. ABT 1864 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1832 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1818 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1858 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1783 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1821 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1784 d. NOV 1824 | ||||||
Treglown, Caroline Jane{I0097} b. ABT 1880 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1831 d. ABT 1889 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1859 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1804 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1834 d. 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1821 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
Floyd, Annie{I0098} b. ABT 1863 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1822 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .