![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mudge, Joseph{I0193} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Mudge, Joseph Llewellyn Harris{I0192} b. ABT 1911 d. 1952 | ![]() | ||||||
![]() | Mudge, Michael M.{I0242} b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Sheppard, Kathleen Ellen{I0191} b. 6 JUL 1913 d. 29 JUL 2005 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | |||||
Mudge, Darren Michael{I1018} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Penaluna, Angela M{I0342} b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mudge, Joseph{I0193} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Mudge, Joseph Llewellyn Harris{I0192} b. ABT 1911 d. 1952 | ![]() | ||||||
![]() | Mudge, John C L{I0142} b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Sheppard, Kathleen Ellen{I0191} b. 6 JUL 1913 d. 29 JUL 2005 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | |||||
Mudge, Amanda{I1019} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Curtis, Adella{I0294} b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Harden, John William{I0795} d. 16 APR 1875 | |||||||
Harden, John Edward{I1021} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Salisbury, Angelina{I1022} b. ABT 1817 d. 13 APR 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Ward, Frederick{I1026} b. ABT 1820 d. 27 FEB 1901 | ![]() | ||||||
![]() | Ward, Frederick{I1023} b. ABT 1847 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hedley, Jane{I1047} b. ABT 1825 d. 21 JUN 1891 | ||||||
Ward, May{I1025} b. ABT 1880 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ?, Fanny Camelia{I1024} b. ABT 1858 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Atkinson, John{I1028} b. ABT 1832 d. UNKNOWN | |||||||
Atkinson, Caroline{I1029} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Ward, Frederick{I1026} b. ABT 1820 d. 27 FEB 1901 | ![]() | |||||
![]() | Ward, Anne Jane{I1027} b. ABT 1842 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Hedley, Jane{I1047} b. ABT 1825 d. 21 JUN 1891 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Charstone, William{I0589} b. 1841 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Charstone, Charles George Herwig{I0268} d. BEF 10 APR 1915 | ![]() | ||||||
Charstone, Charles Adolphus{I1031} b. 5 MAY 1906 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Lowe, Alice Mary{I0233} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rogers, Thomas{I0269} b. 1892 d. UNKNOWN | |||||||
Rogers, Alice G{I1032} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Charstone, William{I0589} b. 1841 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Charstone, Charles George Herwig{I0268} d. BEF 10 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | Charstone, Elizabeth Lilian{I0257} b. ABT 1893 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Lowe, Alice Mary{I0233} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. JAN 1782 | |||||||
Sharp, Carter{I1035} b. ABT 1760 d. JUL 1761 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. JAN 1782 | |||||||
Sharp, Susannah{I1036} b. ABT 1768 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. JAN 1782 | |||||||
Sharp, Richard{I1037} b. ABT 1765 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .