![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1832 d. 21 JUL 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Sharp, Basil Carter{I0272} b. 20 MAR 1862 d. 20 JUL 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 APR 1841 d. 22 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | Sharp, John Basil{I0482} b. 1891 d. 22 FEB 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hargreaves, May{I0237} b. ABT 1865 d. 8 JUN 1934 | ||||||
Sharp, John Basil Carter{I1086} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Murdoch, Margaret Evelyn{I1016} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gregson, Henry{I0320} b. 16 OCT 1802 d. 2 SEP 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Gregson, Matthew Henry{I0324} b. ABT 1846 d. 27 NOV 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirkes, Anne{I0319} b. 9 SEP 1808 d. 3 OCT 1889 | ![]() | |||||
![]() | Gregson, Henry Guy Fulljames Savage{I0327} b. 28 OCT 1872 d. 29 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Savage, Mary Emma Griffith{I0326} b. 1851 d. UNKNOWN | ||||||
Gregson, John Henry{I1087} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Gilchrist, Inez Mary M{I0858} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Gilchrist, Walter Fellowes Cowan{I1089} b. Private | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gregson, Matthew Henry{I0324} b. ABT 1846 d. 27 NOV 1933 | ![]() | ||||||
![]() | Gregson, Henry Guy Fulljames Savage{I0327} b. 28 OCT 1872 d. 29 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Savage, Mary Emma Griffith{I0326} b. 1851 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Gregson, Guy Patrick{I1088} b. 8 APR 1906 d. 10 DEC 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gilchrist, Inez Mary M{I0858} d. UNKNOWN | ||||||
Gregson, Daughter{I1092} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Iris,{I1091} b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gregson, Matthew Henry{I0324} b. ABT 1846 d. 27 NOV 1933 | ![]() | ||||||
![]() | Gregson, Henry Guy Fulljames Savage{I0327} b. 28 OCT 1872 d. 29 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Savage, Mary Emma Griffith{I0326} b. 1851 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Gregson, Guy Patrick{I1088} b. 8 APR 1906 d. 10 DEC 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gilchrist, Inez Mary M{I0858} d. UNKNOWN | ||||||
Gregson, Son{I1093} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Lucas-Scudamore, Oriel{I1090} b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brooker, William{I0115} d. BEF 31 MAR 1901 | |||||||
Brooker, Percy{I1094} b. ABT 1888 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gladman, George{I0116} b. ABT 1840 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Gladman, Ada Jane{I0114} b. ABT 1864 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Hewett, Harriett{I0117} b. 1841 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brooker, William{I0115} d. BEF 31 MAR 1901 | |||||||
Brooker, Olive{I1095} b. ABT 1896 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gladman, George{I0116} b. ABT 1840 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Gladman, Ada Jane{I0114} b. ABT 1864 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Hewett, Harriett{I0117} b. 1841 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ward, Benjamin Bradley{I1096} b. ABT 1779 d. 5 MAR 1862 | |||||||
Ward, Mary{I1097} b. ABT 1816 d. 22 NOV 1886 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | |||||||
Ward, Caroline{I1100} b. ABT 1821 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Whitlaw, Charles{I1101} b. ABT 1806 d. UNKNOWN | |||||||
Whitlaw, Charles{I1102} b. 1842 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Ward, Anne{I1099} b. ABT 1818 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .