![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1812 d. 13 JAN 1892 | |||||||
![]() | Warner, Alfred{I0265} b. ABT 1837 d. 13 OCT 1922 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1785 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1817 d. 29 MAY 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Warner, Harry{I1114} b. ABT 1870 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bryant, Job{I0103} b. ABT 1793 d. 25 DEC 1876 | ||||||
![]() | Bryant, Ann{I0033} b. ABT 1835 d. 7 MAR 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ?, Ann{I0981} b. ABT 1810 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pyke-Nott, John N{I1118} b. ABT 1841 d. UNKNOWN | |||||||
Pyke-Nott, Caroline E. E.{I1119} b. ABT 1871 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Ward, Frederick{I1026} b. ABT 1820 d. 27 FEB 1901 | ![]() | |||||
![]() | Ward, Caroline Isabella{I1117} b. ABT 1844 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Hedley, Jane{I1047} b. ABT 1825 d. 21 JUN 1891 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pyke-Nott, John N{I1118} b. ABT 1841 d. UNKNOWN | |||||||
Pyke-Nott, Isabel C.{I1120} b. ABT 1873 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Ward, Frederick{I1026} b. ABT 1820 d. 27 FEB 1901 | ![]() | |||||
![]() | Ward, Caroline Isabella{I1117} b. ABT 1844 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Hedley, Jane{I1047} b. ABT 1825 d. 21 JUN 1891 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pyke-Nott, John N{I1118} b. ABT 1841 d. UNKNOWN | |||||||
Pyke-Nott, James S.{I1121} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Ward, Frederick{I1026} b. ABT 1820 d. 27 FEB 1901 | ![]() | |||||
![]() | Ward, Caroline Isabella{I1117} b. ABT 1844 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Hedley, Jane{I1047} b. ABT 1825 d. 21 JUN 1891 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pyke-Nott, John N{I1118} b. ABT 1841 d. UNKNOWN | |||||||
Pyke-Nott, Edmund G.{I1122} b. ABT 1872 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ward, William{I1115} d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Ward, Frederick{I1026} b. ABT 1820 d. 27 FEB 1901 | ![]() | |||||
![]() | Ward, Caroline Isabella{I1117} b. ABT 1844 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Hedley, Jane{I1047} b. ABT 1825 d. 21 JUN 1891 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Horton, Mark{I1124} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
Horton, John{I1125} b. ABT 1888 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Leah{I0951} b. 18 NOV 1868 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1823 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Horton, Mark{I1124} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
Horton, Mark{I1126} b. ABT 1890 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Leah{I0951} b. 18 NOV 1868 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1823 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Horton, Mark{I1124} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
Horton, Edwin{I1127} b. ABT 1893 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Leah{I0951} b. 18 NOV 1868 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1823 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Horton, Mark{I1124} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
Horton, Leah{I1128} b. ABT 1897 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Leah{I0951} b. 18 NOV 1868 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1823 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Horton, Mark{I1124} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
Horton, May B.{I1129} b. ABT 1900 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Leah{I0951} b. 18 NOV 1868 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1823 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .