![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1579 d. 1619 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1609 d. 1661 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Fletcher, William{I1198} b. 1646 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. 1644 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1614 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Fletcher, Jane{I1210} d. 1694 | ![]() | |||||||
![]() | Mary,{I1211} d. 1699 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1717 d. ABT 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 13 SEP 1749 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Kirkes, Elizabeth{I1212} b. 24 DEC 1810 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Knype, William{I1213} d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
Knype, Jane{I1215} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Anne,{I1214} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 1644 | |||||||
Staines, Christopher{I1218} b. ABT 1612 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1781 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1789 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Sheppard, Lucy{I1219} b. ABT 1891 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Nutt, Louisa{I0904} b. ABT 1862 d. 17 AUG 1933 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1781 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1789 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Sheppard, Frederick{I1222} b. ABT 1887 d. 9 MAR 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1823 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1781 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1789 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Sheppard, Henry John{I1223} b. 1902 d. 25 NOV 1902 | ![]() | |||||||
![]() | Nutt, Louisa{I0904} b. ABT 1862 d. 17 AUG 1933 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1781 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1789 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Sheppard, Eliza{I1224} b. 1901 d. 11 MAY 1904 | ![]() | |||||||
![]() | Nutt, Louisa{I0904} b. ABT 1862 d. 17 AUG 1933 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1781 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1805 d. 11 APR 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1789 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1815 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Sheppard, Bertie{I1225} b. 1907 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Nutt, Louisa{I0904} b. ABT 1862 d. 17 AUG 1933 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gwillam, Charles Clifton{I0905} d. UNKNOWN | |||||||
Gwillam, Mary A.G.{I1226} b. ABT 1885 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Nutt, Louisa{I0904} b. ABT 1862 d. 17 AUG 1933 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .