![]() | ![]() | |||||||
![]() | Spargo, Ronald Norris{I0208} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Spargo, Raymond Paul{I0207} b. Private | ![]() | ||||||
Spargo, Nicola Jayne{I1227} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ainsworth, Richard{I0243} b. ABT 1906 d. 19 NOV 1970 | ||||||
![]() | Ainsworth, Jennifer Mary{I0206} b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | |||||
![]() | Sheppard, Doris Mary{I0201} b. 4 JUN 1907 d. 15 JAN 2000 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Spargo, Ronald Norris{I0208} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Spargo, Raymond Paul{I0207} b. Private | ![]() | ||||||
Spargo, Melanie Kim{I1228} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ainsworth, Richard{I0243} b. ABT 1906 d. 19 NOV 1970 | ||||||
![]() | Ainsworth, Jennifer Mary{I0206} b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | |||||
![]() | Sheppard, Doris Mary{I0201} b. 4 JUN 1907 d. 15 JAN 2000 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Potter, Ann{I1232} b. ABT 1764 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Potter, Elizabeth{I1233} b. ABT 1771 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
Potter, Dorothy{I1235} b. ABT 1780 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | |||||||
Timmins, Mary{I1238} b. AFT 1765 d. AFT 7 AUG 1812 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | |||||||
Timmins, Gilbert Harrison{I1239} b. ABT 1772 d. 1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | |||||||
Timmins, John Somers{I1242} b. ABT 1772 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | |||||||
Timmins, Elizabeth{I1243} b. AFT 1765 d. AFT 7 AUG 1812 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | |||||||
Timmins, Sarah T.{I1246} b. 1790 d. BET 1811 AND 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .