![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||||
Allcorn, Elizabeth{I0167} b. 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||||
Allcorn, Ann{I0168} b. 1781 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. JAN 1782 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1762 d. 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1798 d. 28 JUL 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Sharp, James Carter{I0171} b. ABT 1827 d. 22 SEP 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 19 SEP 1804 d. 2 JUL 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. JAN 1782 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1762 d. 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1798 d. 28 JUL 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Sharp, Marianne{I0172} b. ABT 1825 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 19 SEP 1804 d. 2 JUL 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. JAN 1782 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1762 d. 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1798 d. 28 JUL 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
Sharp, Elizabeth{I0173} b. ABT 1828 d. 17 MAR 1857 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 19 SEP 1804 d. 2 JUL 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 30 DEC 1898 d. 15 AUG 1978 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 29 JAN 1835 d. JUL 1891 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1841 d. 1927 | ![]() | |||||
Sheppard, Mona Joan{I0174} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Charstone, William{I0589} b. 1841 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Charstone, Charles George Herwig{I0268} d. BEF 10 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | Charstone, Mildred May{I0067} b. 22 OCT 1901 d. 6 SEP 1985 | ![]() | ||||||
![]() | Lowe, Alice Mary{I0233} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Williams, Henry Thomas{I0190} d. UNKNOWN | |||||||
Williams, Florence Emily{I0176} b. ABT 1902 d. 8 AUG 1977 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gladman, George{I0116} b. ABT 1840 d. UNKNOWN | |||||||
Gladman, George J.{I0177} b. ABT 1872 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Hewett, Harriett{I0117} b. 1841 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gladman, George{I0116} b. ABT 1840 d. UNKNOWN | |||||||
Gladman, Albert E.{I0178} b. ABT 1876 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Hewett, Harriett{I0117} b. 1841 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gladman, George{I0116} b. ABT 1840 d. UNKNOWN | |||||||
Gladman, Anne B.{I0179} b. ABT 1869 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Hewett, Harriett{I0117} b. 1841 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .