![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gregson, Samuel{I0321} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Gregson, Henry{I0320} b. 16 OCT 1802 d. 2 SEP 1885 | ![]() | ||||||
Gregson, Samuel Moorlands{I0325} b. ABT 1839 d. 19 NOV 1902 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 13 SEP 1749 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Kirkes, Anne{I0319} b. 9 SEP 1808 d. 3 OCT 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kerby, John{I1245} d. UNKNOWN | |||||||
Kerby, Edmund{I0328} d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1717 d. ABT 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 13 SEP 1749 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Kirkes, Henry Gilbert{I0331} b. ABT 1819 d. BEF 23 MAR 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1717 d. ABT 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 13 SEP 1749 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Kirkes, Catherine{I0332} b. ABT 1816 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1717 d. ABT 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 13 SEP 1749 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Kirkes, John{I0334} b. ABT 1813 d. 8 SEP 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1717 d. ABT 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 13 SEP 1749 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 13 FEB 1724 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1724 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Kirkes, Martin Stockdale{I0336} b. ABT 1813 d. 9 FEB 1845 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1742 d. BET 1790 AND 1833 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1744 d. BEF 16 NOV 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gregson, Samuel{I0321} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Gregson, Henry{I0320} b. 16 OCT 1802 d. 2 SEP 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Gregson, Matthew Henry{I0324} b. ABT 1846 d. 27 NOV 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 15 SEP 1783 d. 1832 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Kirkes, Anne{I0319} b. 9 SEP 1808 d. 3 OCT 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1782 d. 24 JAN 1859 | ![]() | |||||
Gregson, Violet May{I0337} b. ABT 1876 d. 1886 | ![]() | |||||||
![]() | Savage, Mary Emma Griffith{I0326} b. 1851 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mudge, Joseph{I0193} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Mudge, Joseph Llewellyn Harris{I0192} b. ABT 1911 d. 1952 | ![]() | ||||||
Mudge, Kathleen A.{I0338} b. 1937 d. 1937 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Kathleen Ellen{I0191} b. 6 JUL 1913 d. 29 JUL 2005 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 29 JAN 1835 d. JUL 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1841 d. 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mudge, Joseph{I0193} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Mudge, Joseph Llewellyn Harris{I0192} b. ABT 1911 d. 1952 | ![]() | ||||||
Mudge, Gloria C.{I0339} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Kathleen Ellen{I0191} b. 6 JUL 1913 d. 29 JUL 2005 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 29 JAN 1835 d. JUL 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1841 d. 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mudge, Joseph{I0193} d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Mudge, Joseph Llewellyn Harris{I0192} b. ABT 1911 d. 1952 | ![]() | ||||||
Mudge, William D.{I0340} b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT MAR 1849 d. 16 APR 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 NOV 1876 d. 17 JUL 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. OCT 1847 d. 15 OCT 1888 | ![]() | ||||
![]() | Sheppard, Kathleen Ellen{I0191} b. 6 JUL 1913 d. 29 JUL 2005 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 29 JAN 1835 d. JUL 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 23 OCT 1879 d. 19 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1841 d. 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .